实验中心设置与基本情况一览表
实验室名称 | 实验分室名称 | 主任 |
机械制造实验室 | 机械制造实验室 | 杨林初 |
拆装测绘实验室 | ||
模具实验室 | ||
机电控制实验室 | 光机电液气一体化实验室 | 王佳 |
机器人实验室 | ||
数控系统与维修实验室 | ||
机电传动实验室 | ||
单片机实验室 | ||
PLC实验室 | ||
液压实验室 | ||
气动实验室(含气房) | ||
控制工程基础实验室 | ||
测试技术实验室 | ||
机械基础实验室 | 公差与测量技术实验室 | 张维光 |
机构创新实验室 | ||
机械原理实验室 | ||
机械设计实验室 | ||
数字化设计制造实验室 | CAD/CAM实验室 | 张辉 |
学院机房(清华大学基础工业训练中心镇江分中心) | ||
高性能计算中心 | ||
数字化设计与制造技术实验中心 | ||
逆向工程实验室 | ||
显微仿生技术实验室 | ||
大学生科技创新实验中心 | ||
工业设计实验室 | 工业设计实验中心(模型制造实验室) | 沈洁 |
结构设计实验室 | ||
工业设计实验室(景观环境设计研究所) | ||
工业设计资料室 | ||
人机工程实验室 |